WM Tabelle

Gruppe A

Platz Land Spiele   Tore   Differenz   Punkte  
1 Schweden 4 17:3 14 12
2 Kanada 3 16:1 15 9
3 Finnland 4 16:7 9 9
4 Slowakei 4 7:10 -3 7
5 Lettland 4 10:16 -6 6
6 Oesterreich 3 6:8 -2 2
7 Frankreich 4 5:15 -10 1
8 Slowenien 4 4:21 -17 0




Gruppe B

Platz Land Spiele   Tore   Differenz   Punkte  
1 Tschechien 4 17:8 9 11
2 Schweiz 4 17:8 9 10
3 Deutschland 4 16:9 7 9
4 USA 4 17:8 9 8
5 Kasachstan 4 6:14 -8 3
6 Daenemark 4 9:18 -9 3
7 Ungarn 3 5:14 -9 3
8 Norwegen 4 9:15 -6 1

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 1.-4. Playoffs 1/4 Finale       8. Abstieg     

Archiv

zurück