WM Tabelle
Gruppe A
Platz | Land | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |||
1 | Kanada | 7 | 32:18 | 14 | 19 | |||
2 | Schweiz | 7 | 29:12 | 17 | 17 | |||
3 | Tschechien | 7 | 26:14 | 12 | 16 | |||
4 | Finnland | 7 | 21:14 | 7 | 10 | |||
5 | Oesterreich | 7 | 21:29 | -8 | 7 | |||
6 | Daenemark | 7 | 15:29 | -14 | 6 | |||
7 | Norwegen | 7 | 15:25 | -10 | 3 | |||
8 | Grossbritannien | 7 | 12:30 | -18 | 3 |
Gruppe B
Platz | Land | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |||
1 | Schweden | 7 | 35:9 | 26 | 21 | |||
2 | USA | 7 | 37:16 | 21 | 16 | |||
3 | Deutschland | 7 | 34:24 | 10 | 15 | |||
4 | Slowakei | 7 | 26:23 | 3 | 12 | |||
5 | Lettland | 7 | 19:29 | -10 | 9 | |||
6 | Kasachstan | 7 | 12:31 | -19 | 6 | |||
7 | Frankreich | 7 | 13:26 | -13 | 4 | |||
8 | Polen | 7 | 11:29 | -18 | 1 |
Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore
Legende:
1.-4. Playoffs 1/4 Finale | 8. Abstieg |
Archiv
zurück