Ergebnisse / Spielplan
Spielplan in euren Kalender importieren (Link auf www.adler-mannheim.de)
Saison 2024/2025
auch zukünftige Spiele anzeigen
Art | Mannschaft Home | Ergebnis | Mannschaft Gast | Datum | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Nürnberg | 03.11.2024 | ||
DEL | Wolfsburg | 4 : 6 | Adler Mannheim | 31.10.2024 | ||
DEL | München | 5 : 4 | Adler Mannheim | 29.10.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 0 : 2 | Frankfurt | 27.10.2024 | ||
DEL | Iserlohn | 3 : 4 SO | Adler Mannheim | 25.10.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Düsseldorf | 20.10.2024 | ||
DEL | Berlin | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 18.10.2024 | ||
DEL | Wolfsburg | 3 : 1 | Adler Mannheim | 13.10.2024 | ||
DEL | Straubing | 2 : 6 | Adler Mannheim | 11.10.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Ingolstadt | 06.10.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 6 : 1 | Augsburg | 04.10.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 4 | Nürnberg | 02.10.2024 | ||
DEL | Bremerhafen | 1 : 2 OT | Adler Mannheim | 29.09.2024 | ||
DEL | Köln | 3 : 1 | Adler Mannheim | 22.09.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 | Schwenningen | 20.09.2024 | ||
Testspiel | SC Bern | 4 : 0 | Adler Mannheim | 11.09.2024 | ||
Testspiel | SCL Tigers | 4 : 1 | Adler Mannheim | 07.09.2024 | ||
Testspiel | EHC Biel | 0 : 3 | Adler Mannheim | 06.09.2024 | ||
Testspiel | ZSC Lions | 3 : 2 OT | Adler Mannheim | 31.08.2024 | ||
Testspiel | EV Zug | 3 : 0 | Adler Mannheim | 30.08.2024 | ||
Testspiel | Graz99ers | 5 : 6 | Adler Mannheim | 24.08.2024 | ||
Saison 2023/2024
Art | Mannschaft Home | Ergebnis | Mannschaft Gast | Datum | ||
Playoffs | Berlin | 3 : 2 | Adler Mannheim | 26.03.2024 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 1 : 3 | Berlin | 24.03.2024 | ||
Playoffs | Berlin | 3 : 2 | Adler Mannheim | 22.03.2024 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 2 : 4 | Berlin | 20.03.2024 | ||
Playoffs | Berlin | 1 : 7 | Adler Mannheim | 17.03.2024 | ||
Playoffs | Nürnberg | 3 : 6 | Adler Mannheim | 12.03.2024 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 2 : 1 | Nürnberg | 10.03.2024 | ||
DEL | Köln | 1 : 6 | Adler Mannheim | 08.03.2024 | ||
DEL | Bremerhafen | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 03.03.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 4 | Schwenningen | 01.03.2024 | ||
DEL | Augsburg | 2 : 6 | Adler Mannheim | 28.02.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Ingolstadt | 25.02.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 SO | Nürnberg | 23.02.2024 | ||
DEL | Frankfurt | 5 : 3 | Adler Mannheim | 18.02.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 6 : 4 | Wolfsburg | 15.02.2024 | ||
DEL | Straubing | 3 : 6 | Adler Mannheim | 04.02.2024 | ||
DEL | Berlin | 3 : 2 | Adler Mannheim | 02.02.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | München | 28.01.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Iserlohn | 26.01.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 3 SO | Düsseldorf | 21.01.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 2 | Bremerhafen | 19.01.2024 | ||
DEL | Ingolstadt | 4 : 0 | Adler Mannheim | 14.01.2024 | ||
DEL | Iserlohn | 2 : 5 | Adler Mannheim | 12.01.2024 | ||
DEL | Augsburg | 2 : 3 SO | Adler Mannheim | 07.01.2024 | ||
DEL | Nürnberg | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 05.01.2024 | ||
DEL | München | 6 : 1 | Adler Mannheim | 02.01.2024 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 0 | Köln | 30.12.2023 | ||
DEL | Straubing | 3 : 5 | Adler Mannheim | 28.12.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 5 | Schwenningen | 26.12.2023 | ||
DEL | Wolfsburg | 0 : 3 | Adler Mannheim | 23.12.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 OT | Frankfurt | 21.12.2023 | ||
DEL | Berlin | 1 : 3 | Adler Mannheim | 17.12.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Düsseldorf | 15.12.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 0 : 4 | Köln | 10.12.2023 | ||
DEL | Nürnberg | 5 : 2 | Adler Mannheim | 08.12.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Berlin | 03.12.2023 | ||
DEL | Schwenningen | 3 : 1 | Adler Mannheim | 30.11.2023 | ||
DEL | München | 5 : 1 | Adler Mannheim | 26.11.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Wolfsburg | 24.11.2023 | ||
CHL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Rapperswil-Jona Lakers | 21.11.2023 | ||
DEL | Ingolstadt | 2 : 3 SO | Adler Mannheim | 19.11.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Bremerhafen | 17.11.2023 | ||
CHL | Rapperswil-Jona Lakers | 4 : 1 | Adler Mannheim | 14.11.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 4 | Straubing | 05.11.2023 | ||
DEL | Düsseldorf | 3 : 2 | Adler Mannheim | 03.11.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Frankfurt | 31.10.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 4 SO | Augsburg | 28.10.2023 | ||
DEL | Iserlohn | 7 : 4 | Adler Mannheim | 26.10.2023 | ||
DEL | Düsseldorf | 4 : 1 | Adler Mannheim | 22.10.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 6 : 2 | Nürnberg | 20.10.2023 | ||
CHL | HC Košice | 1 : 4 | Adler Mannheim | 18.10.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 1 | Ingolstadt | 15.10.2023 | ||
DEL | Bremerhafen | 2 : 4 | Adler Mannheim | 13.10.2023 | ||
CHL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Rouen Dragons | 11.10.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 4 SO | Augsburg | 08.10.2023 | ||
DEL | Wolfsburg | 2 : 1 | Adler Mannheim | 06.10.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 0 : 1 | Straubing | 03.10.2023 | ||
DEL | Köln | 3 : 4 | Adler Mannheim | 30.09.2023 | ||
DEL | Frankfurt | 4 : 5 | Adler Mannheim | 27.09.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Berlin | 24.09.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Iserlohn | 22.09.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 SO | München | 17.09.2023 | ||
DEL | Schwenningen | 2 : 1 SO | Adler Mannheim | 15.09.2023 | ||
CHL | Lukko Rauma | 0 : 6 | Adler Mannheim | 10.09.2023 | ||
CHL | Tappara Tampere | 2 : 1 SO | Adler Mannheim | 07.09.2023 | ||
CHL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Red Bull Salzburg | 03.09.2023 | ||
CHL | Adler Mannheim | 4 : 2 | HC Bolzano | 31.08.2023 | ||
Testspiel | Adler Mannheim | 2 : 1 OT | SC Bern | 27.08.2023 | ||
Testspiel | Adler Mannheim | 3 : 2 OT | Löwen Frankfurt | 25.08.2023 | ||
Testspiel | Red Bull Salzburg | 3 : 7 OT | Adler Mannheim | 20.08.2023 | ||
Testspiel | Iserlohn | 3 : 1 | Adler Mannheim | 17.08.2023 | ||
Saison 2022/2023
Art | Mannschaft Home | Ergebnis | Mannschaft Gast | Datum | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 0 : 2 | ERC Ingolstadt | 10.04.2023 | ||
Playoffs | ERC Ingolstadt | 4 : 1 | Adler Mannheim | 08.04.2023 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 0 : 1 | ERC Ingolstadt | 06.04.2023 | ||
Playoffs | ERC Ingolstadt | 1 : 2 | Adler Mannheim | 04.04.2023 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 3 : 6 | ERC Ingolstadt | 02.04.2023 | ||
Playoffs | ERC Ingolstadt | 1 : 3 | Adler Mannheim | 31.03.2023 | ||
Playoffs | Kölner Haie | 2 : 3 | Adler Mannheim | 26.03.2023 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 4 : 3 | Kölner Haie | 24.03.2023 | ||
Playoffs | Kölner Haie | 3 : 7 | Adler Mannheim | 21.03.2023 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 2 : 3 OT | Kölner Haie | 19.03.2023 | ||
Playoffs | Kölner Haie | 1 : 2 | Adler Mannheim | 17.03.2023 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 0 : 4 | Kölner Haie | 14.03.2023 | ||
DEL | Düsseldorf | 0 : 4 | Adler Mannheim | 05.03.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 6 : 3 | Ingolstadt | 03.03.2023 | ||
DEL | Augsburg | 5 : 4 OT | Adler Mannheim | 28.02.2023 | ||
DEL | Wolfsburg | 3 : 2 OT | Adler Mannheim | 26.02.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 5 | Berlin | 24.02.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 5 | Köln | 21.02.2023 | ||
DEL | Frankfurt | 3 : 2 | Adler Mannheim | 19.02.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 OT | Bremerhafen | 17.02.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 0 : 3 | Iserlohn | 14.02.2023 | ||
DEL | Straubing | 2 : 3 OT | Adler Mannheim | 12.02.2023 | ||
DEL | Ingolstadt | 1 : 2 OT | Adler Mannheim | 05.02.2023 | ||
DEL | Bietigheim | 4 : 5 SO | Adler Mannheim | 29.01.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 0 : 3 | Schwenningen | 26.01.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Wolfsburg | 24.01.2023 | ||
DEL | Iserlohn | 0 : 3 | Adler Mannheim | 22.01.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 1 | München | 20.01.2023 | ||
DEL | Nürnberg | 2 : 0 | Adler Mannheim | 15.01.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 2 OT | Köln | 13.01.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 3 OT | Düsseldorf | 08.01.2023 | ||
DEL | Straubing | 2 : 3 | Adler Mannheim | 06.01.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 SO | Frankfurt | 04.01.2023 | ||
DEL | Schwenningen | 1 : 2 | Adler Mannheim | 02.01.2023 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Bietigheim | 30.12.2022 | ||
DEL | Iserlohn | 3 : 2 OT | Adler Mannheim | 28.12.2022 | ||
DEL | Bremerhafen | 3 : 1 | Adler Mannheim | 26.12.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Straubing | 23.12.2022 | ||
DEL | Düsseldorf | 1 : 0 | Adler Mannheim | 20.12.2022 | ||
DEL | Wolfsburg | 2 : 3 | Adler Mannheim | 18.12.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 1 | Augsburg | 16.12.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Nürnberg | 14.12.2022 | ||
DEL | München | 6 : 2 | Adler Mannheim | 11.12.2022 | ||
DEL | Köln | 4 : 2 | Adler Mannheim | 03.12.2022 | ||
DEL | Frankfurt | 3 : 4 SO | Adler Mannheim | 29.11.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 4 | Wolfsburg | 27.11.2022 | ||
DEL | Bietigheim | 4 : 5 OT | Adler Mannheim | 25.11.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 4 SO | Berlin | 20.11.2022 | ||
DEL | Ingolstadt | 2 : 5 | Adler Mannheim | 18.11.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 0 OT | Augsburg | 06.11.2022 | ||
DEL | Köln | 1 : 3 | Adler Mannheim | 04.11.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | München | 01.11.2022 | ||
DEL | Nürnberg | 3 : 2 | Adler Mannheim | 30.10.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 1 | Frankfurt | 28.10.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 0 | Iserlohn | 26.10.2022 | ||
DEL | Berlin | 2 : 3 SO | Adler Mannheim | 23.10.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 4 | Düsseldorf | 19.10.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 5 | Ingolstadt | 16.10.2022 | ||
DEL | Schwenningen | 2 : 4 | Adler Mannheim | 14.10.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 0 | Bremerhafen | 09.10.2022 | ||
DEL | Augsburg | 1 : 4 | Adler Mannheim | 07.10.2022 | ||
DEL | Adler | 6 : 3 | Nürnberg | 02.10.2022 | ||
DEL | Berlin | 2 : 4 | Adler Mannheim | 30.09.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 SO | Straubing | 28.09.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Bietigheim | 25.09.2022 | ||
DEL | Bremerhafen | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 23.09.2022 | ||
DEL | München | 5 : 2 | Adler Mannheim | 18.09.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 2 | Schwenningen | 16.09.2022 | ||
ES Trophy | Adler Mannheim | 4 : 2 | HK Nitra | 10.09.2022 | ||
ES Trophy | Moser Medical Graz99ers | 3 : 5 | Adler Mannheim | 09.09.2022 | ||
Test | Köln | 3 : 1 | Adler Mannheim | 26.08.2022 | ||
Test | EV Zug | 2 : 1 | Adler Mannheim | 20.08.2022 | ||
Test | SCL Tigers | 3 : 4 | Adler Mannheim | 18.08.2022 | ||
Test | Frankfurt | 2 : 4 | Adler Mannheim | 12.08.2022 | ||
Saison 2021/2022
Art | Mannschaft Home | Ergebnis | Mannschaft Gast | Datum | ||
Playoffs | Berlin | 3 : 0 | Adler Mannheim | 28.04.2022 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 4 : 3 | Berlin | 26.04.2022 | ||
Playoffs | Berlin | 3 : 5 | Adler Mannheim | 24.04.2022 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 3 : 6 | Berlin | 22.04.2022 | ||
Playoffs | Berlin | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 20.04.2022 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 8 : 3 | Straubing | 16.04.2022 | ||
Playoffs | Straubing | 4 : 1 | Adler Mannheim | 14.04.2022 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 2 : 1 OT | Straubing | 12.04.2022 | ||
Playoffs | Straubing | 2 : 3 | Adler Mannheim | 10.04.2022 | ||
DEL | Krefeld | 3 : 2 OT | Adler Mannheim | 03.04.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Wolfsburg | 01.04.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 6 : 1 | Krefeld | 30.03.2022 | ||
DEL | Bremerhafen | 4 : 0 | Adler Mannheim | 27.03.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 0 : 2 | Bremerhafen | 25.03.2022 | ||
DEL | Iserlohn | 6 : 3 | Adler Mannheim | 23.03.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 0 | Schwenningen | 22.03.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 SO | Bietigheim | 18.03.2022 | ||
DEL | Nürnberg | 1 : 2 OT | Adler Mannheim | 16.03.2022 | ||
DEL | München | 5 : 2 | Adler Mannheim | 13.03.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 0 : 4 | Berlin | 11.03.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 | Ingolstadt | 09.03.2022 | ||
DEL | Ingolstadt | 4 : 5 SO | Adler Mannheim | 07.03.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 1 | Straubing.png | 02.03.2022 | ||
DEL | Düsseldorf | 1 : 4 | Adler Mannheim | 27.02.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 4 | Iserlohn | 25.02.2022 | ||
DEL | Nürnberg | 3 : 2 | Adler Mannheim | 21.02.2022 | ||
DEL | Straubing | 2 : 1 | Adler Mannheim | 19.01.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Berlin | 16.01.2022 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 | Schwenningen | 09.01.2022 | ||
DEL | Köln | 1 : 5 | Adler Mannheim | 02.01.2022 | ||
DEL | Bietigheim | 5 : 4 | Adler Mannheim | 30.12.2021 | ||
DEL | Wolfsburg | 2 : 1 | Adler Mannheim | 28.12.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 1 | München | 26.12.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Düsseldorf | 23.12.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 OT | Augsburg | 19.12.2021 | ||
DEL | Köln | 3 : 4 SO | Adler Mannheim | 17.12.2021 | ||
DEL | Ingolstadt | 4 : 0 | Adler Mannheim | 12.12.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 4 | Düsseldorg | 10.12.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 7 | Wolfsburg | 05.12.2021 | ||
DEL | München | 2 : 5 | Adler Mannheim | 02.12.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 OT | München | 28.11.2021 | ||
DEL | Bremerhafen | 4 : 3 | Adler Mannheim | 26.11.2021 | ||
CHL | Fölunda Gotherburg | 4 : 1 | Adler Mannheim | 23.11.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Köln | 21.11.2021 | ||
DEL | Berlin | 3 : 1 | Adler Mannheim | 19.11.2021 | ||
CHL | Adler Mannheim | 1 : 10 | Fölunda Gotherburg | 16.11.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 SO | Nürnberg | 07.11.2021 | ||
DEL | Schwenningen | 1 : 0 | Adler Mannheim | 05.11.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 6 : 1 | Iserlohn | 03.11.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 SO | Straubing | 31.10.2021 | ||
DEL | Bietigheim | 2 : 4 | Adler Mannheim | 29.10.2021 | ||
DEL | Krefeld | 2 : 3 | Adler Mannheim | 24.10.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 7 : 1 | Augsburg | 22.10.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 6 : 2 | Bietigheim | 17.10.2021 | ||
DEL | Schwenningen | 1 : 4 | Adler Mannheim | 15.10.2021 | ||
CHL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Lausanne | 13.10.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 OT | Ingolstadt | 10.10.2021 | ||
DEL | Düsseldorf | 2 : 5 | Adler Mannheim | 08.10.2021 | ||
CHL | Lausanne | 2 : 5 | Adler Mannheim | 06.10.2021 | ||
DEL | Iserlohn | 2 : 0 | Adler Mannheim | 02.10.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 0 | Köln | 30.09.2021 | ||
DEL | Wolfsburg | 2 : 6 | Adler Mannheim | 26.09.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 0 | Bremerhaven | 24.09.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 OT | Krefeld | 21.09.2021 | ||
DEL | Berlin | 0 : 3 | Adler Mannheim | 19.09.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Nürnberg | 17.09.2021 | ||
DEL | Straubing | 4 : 2 | Adler Mannheim | 10.09.2021 | ||
CHL | Adler Mannheim | 2 : 1 SO | Lukko | 04.09.2021 | ||
CHL | Adler Mannheim | 7 : 2 | Cardiff | 02.09.2021 | ||
CHL | Lukko | 5 : 1 | Adler Mannheim | 28.08.2021 | ||
CHL | Cardiff | 0 : 5 | Adler Mannheim | 26.08.2021 | ||
Test | Bietigheim | 4 : 5 SO | Adler Mannheim | 21.08.2021 | ||
Test | Köln | 2 : 1 OT | Adler Mannheim | 19.08.2021 | ||
Test | Zug | 5 : 1 | Adler Mannheim | 13.08.2021 | ||
Test | Lausanne | 1 : 3 | Adler Mannheim | 11.08.2021 | ||
Saison 2020/2021
Art | Mannschaft Home | Ergebnis | Mannschaft Gast | Datum | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 1 : 2 | Wolfsburg | 30.04.2021 | ||
Playoffs | Wolfsburg | 2 : 1 OT | Adler Mannheim | 28.04.2021 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 4 : 1 | Wolfsburg | 26.04.2021 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 4 : 3 OT | Straubing | 24.04.2021 | ||
Playoffs | Straubing | 1 : 3 | Adler Mannheim | 22.04.2021 | ||
Playoffs | Adler Mannheim | 2 : 3 OT | Straubing | 20.04.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Krefeld | 18.04.2021 | ||
DEL | Berlin | 1 : 3 | Adler Mannheim | 16.04.2021 | ||
DEL | Krefeld | 0 : 1 SO | Adler Mannheim | 13.04.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 4 | Berlin | 11.04.2021 | ||
DEL | Düsseldorf | 2 : 3 | Adler Mannheim | 09.04.2021 | ||
DEL | Köln | 2 : 3 SO | Adler Mannheim | 08.04.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 2 | Bremerhaven | 05.04.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 1 | Köln | 03.04.2021 | ||
DEL | Iserlohn | 2 : 4 | Adler Mannheim | 01.04.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 0 | Düsseldorf | 30.03.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 1 OT | Iserlohn | 29.03.2021 | ||
DEL | Wolfsburg | 0 : 1 | Adler Mannheim | 25.03.2021 | ||
DEL | Bremerhaven | 5 : 0 | Adler Mannheim | 24.03.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 1 | Wolfsburg | 22.03.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Augsburg | 14.03.2021 | ||
DEL | Ingolstadt | 4 : 6 | Adler Mannheim | 12.03.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 0 | München | 08.03.2021 | ||
DEL | Straubing | 3 : 2 OT | Adler Mannheim | 06.03.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Nürnberg | 01.03.2021 | ||
DEL | Nürnberg | 3 : 4 | Adler Mannheim | 24.02.2021 | ||
DEL | Schwenningen | 2 : 5 | Adler Mannheim | 19.02.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Ingolstadt | 15.02.2021 | ||
DEL | München | 4 : 5 | Adler Mannheim | 12.02.2021 | ||
DEL | Schwenningen | 0 : 4 | Adler Mannheim | 09.02.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Straubing | 07.02.2021 | ||
DEL | Augsburg | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 04.02.2021 | ||
DEL | München | 3 : 6 | Adler Mannheim | 27.01.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 1 OT | Ingolstadt | 24.01.2021 | ||
DEL | Straubing | 2 : 1 | Adler Mannheim | 22.01.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 1 | Augsburg | 20.01.2021 | ||
DEL | Nürnberg | 2 : 3 | Adler Mannheim | 17.01.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 3 | Schwenningen | 12.01.2021 | ||
DEL | Augsburg | 3 : 4 OT | Adler Mannheim | 10.01.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Schwenningen | 07.01.2021 | ||
DEL | Ingolstadt | 2 : 3 SO | Adler Mannheim | 04.01.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 SO | München | 02.01.2021 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 0 | Straubing | 26.12.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 1 | Nürnberg | 19.12.2020 | ||
Testspiel | Iserlohn | 1 : 5 | Adler Mannheim | 13.12.2020 | ||
MagentaSport Cup Finale | Bremerhaven | 6 : 2 | Adler Mannheim | 10.12.2020 | ||
MagentaSport Cup | München | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 25.11.2020 | ||
MagentaSport Cup | Adler Mannheim | 4 : 2 | Schwenningen | 22.11.2020 | ||
MagentaSport Cup | Adler Mannheim | 3 : 0 | Berlin | 19.11.2020 | ||
MagentaSport Cup | Adler Mannheim | 2 : 3 | München | 12.11.2020 | ||
Saison 2019/2020
Art | Mannschaft Home | Ergebnis | Mannschaft Gast | Datum | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 2 | Schwenningen | 08.03.2020 | ||
DEL | Iserlohn | 1 : 4 | Adler Mannheim | 06.03.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 SO | Ingolstadt | 01.03.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 0 | Krefeld | 28.02.2020 | ||
DEL | Augsburg | 4 : 2 | Adler Mannheim | 23.02.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 6 | Düsseldorf | 21.02.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 1 : 2 | München | 18.02.2020 | ||
DEL | Berlin | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 16.02.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 1 | Nürnberg | 13.02.2020 | ||
DEL | Bremerhafen | 3 : 4 SO | Adler Mannheim | 02.02.2020 | ||
DEL | Wolfsburg | 4 : 2 | Adler Mannheim | 31.01.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 | Köln | 26.01.2020 | ||
DEL | Straubing | 5 : 4 SO | Adler Mannheim | 24.01.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 0 | Augsburg | 19.01.2020 | ||
DEL | Krefeld | 1 : 6 | Adler Mannheim | 17.01.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 2 | Wolfsburg | 12.01.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 7 : 2 | Bremerhafen | 09.01.2020 | ||
DEL | Düsseldorf | 1 : 3 | Adler Mannheim | 05.01.2020 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 0 | Iserlohn | 03.01.2020 | ||
DEL | Köln | 4 : 5 SO | Adler Mannheim | 30.12.2019 | ||
DEL | Ingolstadt | 4 : 3 OT | Adler Mannheim | 28.12.2019 | ||
DEL | Schwenningen | 2 : 1 | Adler Mannheim | 26.12.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 1 OT | Staubing | 22.12.2019 | ||
DEL | Berlin | 5 : 1 | Adler Mannheim | 20.12.2019 | ||
DEL | Nürnberg | 2 : 7 | Adler Mannheim | 17.12.2019 | ||
DEL | München | 2 : 4 | Adler Mannheim | 15.12.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 0 | Schwenningen | 13.12.2019 | ||
DEL | München | 2 : 3 OT | Adler Mannheim | 08.12.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 1 | Ingolstadt | 06.12.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 3 | Düsseldorf | 01.12.2019 | ||
DEL | Wolfsburg | 1 : 3 | Adler Mannheim | 28.11.2019 | ||
DEL | Iserlohn | 0 : 5 | Adler Mannheim | 24.11.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 7 : 3 | Berlin | 22.11.2019 | ||
CHL | Adler Mannheim | 1 : 1 | Mountfield HK | 19.11.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 0 | Bremerhafen | 17.11.2019 | ||
DEL | Augsburg | 4 : 1 | Adler Mannheim | 15.11.2019 | ||
CHL | Mountfield HK | 1 : 0 | Adler Mannheim | 13.11.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 3 : 6 | Krefeld | 03.11.2019 | ||
DEL | Köln | 2 : 1 OT | Adler Mannheim | 01.11.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 5 : 7 | Iserlohn | 29.10.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 2 : 0 | Nürnberg | 27.10.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 4 : 3 | Staubing | 25.10.2019 | ||
DEL | Schwenningen | 6 : 1 | Adler Mannheim | 20.10.2019 | ||
DEL | Adler Mannheim | 8 : 3 | Augsburg | 18.10.2019 | ||
CHL | Adler Mannheim | 2 : 1 | Stockholm | 15.10.2019 | ||
DEL | Straubing | 3 : 1 | Adler Mannheim | 13.10.2019 | ||
CHL | Stockholm | 6 : 3 | Adler Mannheim | 08.10.2019 | ||
