Penny-DEL Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Differenz | ||
1 | ERC Ingolstadt | 6 | 16 | 24:14 | 10 | ||
2 | Fischtown Pinguins | 6 | 14 | 21:6 | 15 | ||
3 | Eisbären Berlin | 6 | 13 | 22:17 | 5 | ||
4 | Redbull München | 5 | 12 | 26:16 | 10 | ||
5 | Löwen Frankfurt | 6 | 12 | 18:14 | 4 | ||
6 | Adler Mannheim | 5 | 11 | 18:12 | 6 | ||
7 | Grizzlys Wolfsburg | 6 | 8 | 20:21 | -1 | ||
8 | Augsburger Panther | 6 | 8 | 19:22 | -3 | ||
9 | Nürnberg Ice Tigers | 6 | 8 | 22:26 | -4 | ||
10 | Kölner Haie | 6 | 8 | 19:25 | -6 | ||
11 | Schwenninger Wildwings | 6 | 6 | 17:21 | -4 | ||
12 | Straubing Tigers | 6 | 3 | 13:22 | -9 | ||
13 | Iserlohn Roosters | 6 | 2 | 17:25 | -8 | ||
14 | Düsseldorfer EG | 6 | 2 | 12:26 | -14 |
Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore
Legende:
1.-6. Playoffs 1/4 Finale | |
7.-10. Pre Playoffs | |
14. Absteiger in DEL 2 |
Archiv
zurück