DEL Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | ![]() |
45 | 166:98 | 68 | 103 | |
2 | Redbull München | 45 | 152:100 | 52 | 96 | |
3 | Kölner Haie | 45 | 124:111 | 13 | 79 | |
4 | Düsseldorfer EG | 45 | 135:115 | 20 | 78 | |
5 | ERC Ingolstadt | 45 | 139:131 | 8 | 76 | |
6 | Augsburger Panther | 45 | 131:120 | 11 | 75 | |
7 | Fischtown Pinguins | 45 | 144:137 | 7 | 70 | |
8 | Straubing Tigers | 45 | 129:126 | 3 | 68 | |
9 | Icetigers Nürnberg | 44 | 136:132 | 4 | 57 | |
10 | Eisbären Berlin | 45 | 117:143 | -26 | 56 | |
11 | Krefelder Pinguine | 45 | 121:149 | -28 | 51 | |
12 | Iserlohn Roosters | 44 | 134:161 | -27 | 45 | |
13 | Grizzlys Wolfsburg | 45 | 109:164 | -55 | 45 | |
14 | Schwenninger Wild Wings | 45 | 94:144 | -50 | 43 |
1.-6. Playoffs | 7.-10. Pre Playoffs |
Letzte Aktualisierung: 13.02.2019 21:44:29
Archiv
zurück