DEL Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | Redbull München | 23 | 77:50 | 27 | 57 | |
2 | Straubing Tigers | 23 | 76:55 | 21 | 47 | |
3 | ![]() |
23 | 50:65 | -15 | 44 | |
4 | Eisbären Berlin | 22 | 70:61 | 9 | 38 | |
5 | Thomas Sabo Icetigers | 22 | 64:60 | 4 | 37 | |
6 | Kölner Haie | 23 | 54:59 | -5 | 37 | |
7 | ERC Ingolstadt | 23 | 73:70 | 3 | 35 | |
8 | Düsseldorfer EG | 23 | 62:57 | 5 | 34 | |
9 | Fischtown Pinguins | 22 | 56:62 | -6 | 30 | |
10 | Grizzlys Wolfsburg | 23 | 61:69 | -8 | 26 | |
11 | Augsburger Panther | 23 | 64:79 | -15 | 26 | |
12 | Krefelder Pinguine | 23 | 64:78 | -14 | 24 | |
13 | Iserlohn Roosters | 23 | 48:72 | -24 | 23 | |
14 | Schwenninger Wildwings | 22 | 57:79 | -22 | 19 |
1.-6. Playoffs | 7.-10. Pre Playoffs |
Letzte Aktualisierung: 01.12.2019 20:16:54
Archiv
zurück