Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   Punkte   Tore   Differenz
1 Eisbären Berlin 26 52 95:61 34
2 Straubing Tigers 26 51 81:55 26
3 Fischtown Pinguins 26 50 84:60 24
4 Redbull München 26 45 77:66 11
5 Kölner Haie 26 44 84:79 5
6 Grizzlys Wolfsburg 26 43 76:76 0
7 Schwenninger Wildwings 26 42 81:76 5
8 ERC Ingolstadt 26 40 74:68 6
9 Löwen Frankfurt 26 38 84:68 16
10 Adler Mannheim 26 35 67:78 -11
11 Nürnberg Ice Tigers 26 29 74:103 -29
12 Düsseldorfer EG 26 28 63:75 -12
13 Augsburger Panther 26 26 75:87 -12
14 Iserlohn Roosters 26 23 58:109 -51

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 1.-6. Playoffs 1/4 Finale     
 7.-10. Pre Playoffs     
 14. Absteiger in DEL 2    



CHL Tabelle

Platz Verein Spiele   Punkte/Spiel   Punkte   Tore   Differenz  
1 Adler Mannheim 6 2.667 16 21:9 12
2 Växjö Lakers 6 2.667 16 29:13 16
3 Lukko Rauma 6 2.5 15 21:14 7
4 Färjestad Karlstad 6 2.333 14 26:11 15
5 Skellefteå AIK 6 2 12 18:11 7
6 Ilves Tampere 6 2 12 22:18 4
7 Genève-Servette 6 1.833 11 25:14 11
8 Lahti Pelicans 6 1.833 11 23:15 8
9 Vítkovice Ridera 6 1.833 11 19:14 5
10 Red Bull Munich 6 1.667 10 22:16 6
11 Dynamo Pardubice 6 1.667 10 22:14 8
12 Oceláři Třinec 6 1.667 10 21:17 4
13 EHC Biel-Bienne 6 1.667 10 19:17 2
14 HC Innsbruck 6 1.5 9 18:26 -8
15 ERC Ingolstadt 6 1.5 9 13:22 -9
16 Rapperswil-Jona Lakers 6 1.5 9 21:22 -1
17 Belfast Giants 6 1.333 8 10:13 -3
18 Tappara Tampere 6 1.167 7 18:17 1
19 Rouen Dragons 6 1 6 16:26 -10
20 Red Bull Salzburg 6 0.667 4 9:17 -8
21 Stavanger Oilers 6 0.667 4 14:25 -11
22 HC Bolzano 6 0.167 1 7:26 -19
23 Aalborg Pirates 6 0.167 1 9:31 -22
24 HC Košice 6 0 0 9:22 -13

 1.-16. Playoffs



Letzte Aktualisierung: 10.12.2023 22:21:56

Archiv

zurück