Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   Punkte   Tore   Differenz
1 ERC Ingolstadt 36 77 142:96 46
2 Eisbären Berlin 37 77 140:104 36
3 Fischtown Pinguins 35 66 109:64 45
4 Adler Mannheim 37 64 111:99 12
5 Redbull München 37 62 115:108 7
6 Kölner Haie 37 60 103:103 0
7 Straubing Tigers 36 56 113:108 5
8 Schwenninger Wildwings 36 53 112:103 9
9 Grizzlys Wolfsburg 37 51 105:111 -6
10 Nürnberg Ice Tigers 36 51 113:124 -11
11 Löwen Frankfurt 36 47 99:117 -18
12 Iserlohn Roosters 37 34 96:132 -36
13 Düsseldorfer EG 36 34 85:132 -47
14 Augsburger Panther 37 33 94:136 -42

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 1.-6. Playoffs 1/4 Finale     
 7.-10. Pre Playoffs     
 14. Absteiger in DEL 2    





Archiv

zurück