#fürimmerimHerzen
Meister 1980 Meister 1997 Meister 1998 Meister 1999 Meister 2001 Meister 2007 Meister 2015 Meister 2019

🏒 CHL Tabellen

Verein Spiele S SOT NOT N Tore Diff Punkte PPS
1 HC Pilsen HC Pilsen 6 6 0 0 0 30:12 18 18 3
2 Skellefteå AIK Skellefteå AIK 6 5 0 0 1 24:12 12 15 2.5
3 Kölner Haie Kölner Haie 6 4 1 1 0 24:13 11 15 2.5
4 Dynamo Pardubice Dynamo Pardubice 6 4 1 0 1 22:9 13 14 2.333
5 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 6 4 0 0 2 16:20 -4 12 2
6 Frölunda Gothenburg Frölunda Gothenburg 6 3 1 1 1 28:14 14 12 2
7 Genève-Servette Genève-Servette 6 3 1 0 2 16:14 2 11 1.833
8 Tappara Tampere Tappara Tampere 6 3 0 2 1 19:18 1 11 1.833
9 Adler Mannheim Adler Mannheim 6 3 1 0 2 20:20 0 11 1.833
10 Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 6 3 0 1 2 21:16 5 10 1.667
11 Växjö Lakers Växjö Lakers 6 3 0 1 2 16:11 5 10 1.667
12 KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola 6 3 0 1 2 20:19 1 10 1.667
13 SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta 6 3 0 1 2 19:20 -1 10 1.667
14 Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 6 2 2 0 2 16:14 2 10 1.667
15 Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm 6 3 0 0 3 13:12 1 9 1.5
16 HC Davos HC Davos 6 2 1 0 3 19:17 2 8 1.333
17 HK Nitra HK Nitra 6 2 1 0 3 15:19 -4 8 1.333
18 Storhamar Hamar Storhamar Hamar 6 1 1 1 3 14:19 -5 6 1
19 Bordeaux Boxers Bordeaux Boxers 6 1 0 1 4 16:35 -19 4 0.667
20 Graz99ers Graz99ers 6 1 0 0 5 14:24 -10 3 0.5
21 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 1 0 0 5 13:24 -11 3 0.5
22 Herning Blue Fox Herning Blue Fox 6 0 1 1 4 10:22 -12 3 0.5
23 KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 6 0 1 0 5 9:16 -7 2 0.333
24 GKS Tychy GKS Tychy 6 0 0 1 5 10:24 -14 1 0.167
S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel