#fürimmerimHerzen
Meister 1980 Meister 1997 Meister 1998 Meister 1999 Meister 2001 Meister 2007 Meister 2015 Meister 2019

🏒 CHL Tabellen

Verein Spiele S SOT NOT N Tore Diff Punkte PPS
1 Skellefteå AIK Skellefteå AIK 2 2 0 0 0 9:2 7 6 3
2 Dynamo Pardubice Dynamo Pardubice 2 2 0 0 0 7:0 7 6 3
3 Genève-Servette Genève-Servette 2 2 0 0 0 9:4 5 6 3
4 HC Pilsen HC Pilsen 2 2 0 0 0 6:1 5 6 3
5 Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron 2 2 0 0 0 7:3 4 6 3
6 HC Davos HC Davos 2 1 1 0 0 11:4 7 5 2.5
7 Frölunda Gothenburg Frölunda Gothenburg 2 1 1 0 0 8:2 6 5 2.5
8 Kölner Haie Kölner Haie 2 1 1 0 0 10:6 4 5 2.5
9 KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola 2 1 0 1 0 6:4 2 4 2
10 Tappara Tampere Tappara Tampere 2 1 0 1 0 10:8 2 4 2
11 Bordeaux Boxers Bordeaux Boxers 2 1 0 1 0 5:4 1 4 2
12 SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta 2 1 0 0 1 8:8 0 3 1.5
13 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 2 1 0 0 1 5:5 0 3 1.5
14 Växjö Lakers Växjö Lakers 2 1 0 0 1 4:4 0 3 1.5
15 Adler Mannheim Adler Mannheim 2 1 0 0 1 4:4 0 3 1.5
16 KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt 2 0 1 0 1 3:4 -1 2 1
17 Storhamar Hamar Storhamar Hamar 2 0 0 1 1 4:6 -2 1 0.5
18 Graz99ers Graz99ers 2 0 0 0 2 4:8 -4 0 0
19 Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm 2 0 0 0 2 0:5 -5 0 0
20 Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec 2 0 0 0 2 3:9 -6 0 0
21 HK Nitra HK Nitra 2 0 0 0 2 2:9 -7 0 0
22 GKS Tychy GKS Tychy 2 0 0 0 2 1:8 -7 0 0
23 Herning Blue Fox Herning Blue Fox 2 0 0 0 2 4:12 -8 0 0
24 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 2 0 0 0 2 4:14 -10 0 0
S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel