Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   Tore   Differenz   Punkte   Punkte Ø
1 ERC Ingolstadt 52 194:128 66 113 2.173
2 Eisbären Berlin 52 203:150 53 107 2.058
3 Fischtown Pinguins 52 162:115 47 94 1.808
4 Adler Mannheim 52 160:138 22 91 1.75
5 Redbull München 52 157:145 12 88 1.692
6 Kölner Haie 52 156:148 8 87 1.673
7 Straubing Tigers 52 159:158 1 76 1.462
8 Nürnberg Ice Tigers 52 144:162 -18 73 1.404
9 Schwenninger Wildwings 52 160:155 5 71 1.365
10 Löwen Frankfurt 52 149:170 -21 69 1.327
11 Grizzlys Wolfsburg 52 142:165 -23 68 1.308
12 Iserlohn Roosters 52 140:180 -40 53 1.019
13 Augsburger Panther 52 135:185 -50 51 0.981
14 Düsseldorfer EG 52 136:198 -62 51 0.981

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 1.-6. Playoffs 1/4 Finale     
 7.-10. Pre Playoffs     
 14. Absteiger in DEL 2    



CHL Tabelle

Platz Verein Spiele   Punkte/Spiel   Punkte   Tore   Differenz  

 1.-16. Playoffs



Letzte Aktualisierung: 21.05.2025 19:51:16

Archiv

zurück