Penny-DEL Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Tore | Differenz | Punkte | Punkte Ø | ||
1 | Fischtown Pinguins | 52 | 162:116 | 46 | 107 | 2.058 | ||
2 | Eisbären Berlin | 52 | 181:134 | 47 | 102 | 1.962 | ||
3 | Straubing Tigers | 52 | 167:130 | 37 | 94 | 1.808 | ||
4 | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 152:145 | 7 | 87 | 1.673 | ||
5 | Redbull München | 52 | 156:134 | 22 | 86 | 1.654 | ||
6 | Schwenninger Wildwings | 52 | 159:145 | 14 | 85 | 1.635 | ||
7 | Adler Mannheim | 52 | 147:149 | -2 | 80 | 1.538 | ||
8 | Kölner Haie | 52 | 155:158 | -3 | 78 | 1.5 | ||
9 | ERC Ingolstadt | 52 | 132:138 | -6 | 73 | 1.404 | ||
10 | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 148:175 | -27 | 70 | 1.346 | ||
11 | Düsseldorfer EG | 52 | 135:156 | -21 | 62 | 1.192 | ||
12 | Löwen Frankfurt | 52 | 144:161 | -17 | 58 | 1.115 | ||
13 | Iserlohn Roosters | 52 | 138:183 | -45 | 57 | 1.096 | ||
14 | Augsburger Panther | 52 | 138:177 | -39 | 53 | 1.019 |
Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore
Legende:
1.-6. Playoffs 1/4 Finale | |
7.-10. Pre Playoffs | |
14. Absteiger in DEL 2 |
CHL Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte/Spiel | Punkte | Tore | Differenz | ||
1 | Adler Mannheim | 6 | 2.667 | 16 | 21:9 | 12 | ||
2 | Växjö Lakers | 6 | 2.667 | 16 | 29:13 | 16 | ||
3 | Lukko Rauma | 6 | 2.5 | 15 | 21:14 | 7 | ||
4 | Färjestad Karlstad | 6 | 2.333 | 14 | 26:11 | 15 | ||
5 | Skellefteå AIK | 6 | 2 | 12 | 18:11 | 7 | ||
6 | Ilves Tampere | 6 | 2 | 12 | 22:18 | 4 | ||
7 | Genève-Servette | 6 | 1.833 | 11 | 25:14 | 11 | ||
8 | Lahti Pelicans | 6 | 1.833 | 11 | 23:15 | 8 | ||
9 | Vítkovice Ridera | 6 | 1.833 | 11 | 19:14 | 5 | ||
10 | Red Bull Munich | 6 | 1.667 | 10 | 22:16 | 6 | ||
11 | Dynamo Pardubice | 6 | 1.667 | 10 | 22:14 | 8 | ||
12 | Oceláři Třinec | 6 | 1.667 | 10 | 21:17 | 4 | ||
13 | EHC Biel-Bienne | 6 | 1.667 | 10 | 19:17 | 2 | ||
14 | HC Innsbruck | 6 | 1.5 | 9 | 18:26 | -8 | ||
15 | ERC Ingolstadt | 6 | 1.5 | 9 | 13:22 | -9 | ||
16 | Rapperswil-Jona Lakers | 6 | 1.5 | 9 | 21:22 | -1 | ||
17 | Belfast Giants | 6 | 1.333 | 8 | 10:13 | -3 | ||
18 | Tappara Tampere | 6 | 1.167 | 7 | 18:17 | 1 | ||
19 | Rouen Dragons | 6 | 1 | 6 | 16:26 | -10 | ||
20 | Red Bull Salzburg | 6 | 0.667 | 4 | 9:17 | -8 | ||
21 | Stavanger Oilers | 6 | 0.667 | 4 | 14:25 | -11 | ||
22 | HC Bolzano | 6 | 0.167 | 1 | 7:26 | -19 | ||
23 | Aalborg Pirates | 6 | 0.167 | 1 | 9:31 | -22 | ||
24 | HC Košice | 6 | 0 | 0 | 9:22 | -13 |
1.-16. Playoffs |
Letzte Aktualisierung: 20.12.2024 21:43:39
Archiv
zurück