Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   Tore   Differenz   Punkte   Punkte Ø
1 Redbull München 56 205:132 73 122 2.179
2 ERC Ingolstadt 56 182:142 40 103 1.839
3 Adler Mannheim 56 162:136 26 99 1.768
4 Straubing Tigers 56 190:166 24 98 1.75
5 Grizzlys Wolfsburg 56 172:150 22 93 1.661
6 Kölner Haie 56 197:153 44 92 1.643
7 Düsseldorfer EG 56 150:137 13 91 1.625
8 Fischtown Pinguins 56 153:144 9 87 1.554
9 Nürnberg Ice Tigers 56 162:186 -24 81 1.446
10 Löwen Frankfurt 56 163:174 -11 79 1.411
11 Eisbären Berlin 56 160:171 -11 76 1.357
12 Schwenninger Wildwings 56 144:151 -7 75 1.339
13 Iserlohn Roosters 56 149:192 -43 73 1.304
14 Augsburger Panther 56 138:193 -55 51 0.911
15 SC Bietigheim Steelers 56 125:225 -100 40 0.714

Sortierung der Tabelle: Punkte Ø - Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 1.-6. Playoffs 1/4 Finale     
 7.-10. Pre Playoffs     
 14. eventueller Absteiger in DEL 2 (wenn es einen Aufsteiger aus der DEL 2 gibt)    
 15. Absteiger in DEL 2





Letzte Aktualisierung: 27.03.2024 8:13:21

Archiv

zurück