Penny-DEL Tabelle 2021/2022

Platz Verein Spiele   Tore   Differenz   Punkte   Punkte Ø
1 Eisbären Berlin 55 194:139 55 112 2.036
2 Redbull München 56 196:140 56 106 1.893
3 Grizzlys Wolfsburg 56 166:139 27 104 1.857
4 Straubing Tigers 54 188:158 30 96 1.778
5 Adler Mannheim 54 165:129 36 93 1.722
6 Fischtown Pinguins 55 162:148 14 87 1.582
7 ERC Ingolstadt 55 176:158 18 83 1.509
8 Nürnberg Ice Tigers 54 164:178 -14 80 1.481
9 Düsseldorfer EG 56 153:165 -12 76 1.357
10 Kölner Haie 56 155:175 -20 74 1.321
11 Augsburger Panther 52 137:169 -32 67 1.288
12 Iserlohn Roosters 54 159:177 -18 67 1.241
13 SC Bietigheim Steelers 56 155:207 -52 68 1.214
14 Schwenninger Wildwings 55 136:165 -29 64 1.164
15 Krefelder Pinguine 56 144:203 -59 59 1.054

 1.-6. Playoffs 1/4 Finale       7.-10. Pre Playoffs     

 14. eventueller Absteiger in DEL 2 (wenn Löwen Frankfurt Meister DEL 2 werden)      15. Absteiger in DEL 2

Sortierung der Tabelle: Punkte Ø - Differenz - geschossene Tore


CHL Tabelle

Platz Verein Spiele   Tore   Differenz   Punkte   Punkte Ø
1 Lukko Rauma 6 22:11 11 14 2.333
2 Adler Mannheim 6 21:13 8 11 1.833
3 Lausanne HC 6 11:15 -4 8 1.333
4 Cardiff Devils 6 11:26 -15 3 0.5

 1.-2. Playoffs 1/8 Finale

Sortierung der Tabelle: Punkte Ø - Differenz - geschossene Tore

Archiv

zurück