Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   S   SOT   NOT   N    Tore   Diff   Punkte   PPS
1 Kölner Haie 41 29 3 2 7 159:104 55 95 2.317
2 Adler Mannheim 41 24 3 3 11 148:99 49 81 1.976
3 Redbull München 41 24 3 2 12 139:101 38 80 1.951
4 ERC Ingolstadt 41 23 5 0 13 167:118 49 79 1.927
5 Straubing Tigers 41 23 2 1 15 141:116 25 74 1.805
6 Fischtown Pinguins 41 19 4 1 17 130:126 4 66 1.61
7 Eisbären Berlin 41 16 6 4 15 139:133 6 64 1.561
8 Grizzlys Wolfsburg 41 17 1 6 17 124:117 7 59 1.439
9 Nürnberg Ice Tigers 41 16 2 4 19 132:138 -6 56 1.366
10 Schwenninger Wildwings 41 15 3 3 20 116:127 -11 54 1.317
11 Augsburger Panther 41 11 5 8 17 120:148 -28 51 1.244
12 Iserlohn Roosters 41 10 5 3 23 99:133 -34 43 1.049
13 Löwen Frankfurt 41 9 2 5 25 94:162 -68 36 0.878
14 Dresdner Eislöwen 41 5 2 4 30 82:168 -86 23 0.561

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 Playoffs 1/4 Finale     
 Pre Playoffs     
 Absteiger in DEL 2    

S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel

Letzte Aktualisierung: 18.01.2026 21:16:02

Archiv

zurück