Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   Punkte   Tore   Differenz
1 Grizzlys Wolfsburg 2 6 14:4 10
2 Eisbären Berlin 2 6 13:5 8
3 Adler Mannheim 2 6 9:3 6
4 Fischtown Pinguins 2 6 6:4 2
5 Iserlohn Roosters 2 4 5:5 0
6 Redbull München 2 3 7:6 1
7 ERC Ingolstadt 2 3 6:5 1
8 Nürnberg Ice Tigers 2 3 6:6 0
9 Schwenninger Wildwings 2 2 4:4 0
10 Straubing Tigers 1 0 0:3 -3
11 Augsburger Panther 2 0 4:9 -5
12 Kölner Haie 2 0 5:11 -6
13 Dresdner Eislöwen 2 0 4:10 -6
14 Löwen Frankfurt 1 0 1:9 -8

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 1.-6. Playoffs 1/4 Finale     
 7.-10. Pre Playoffs     
 14. Absteiger in DEL 2    





Archiv

zurück