Penny-DEL Tabelle

Platz Verein Spiele   S   SOT   NOT   N    Tore   Diff   Punkte   PPS
1 Adler Mannheim 26 17 1 3 5 91:50 41 56 2.154
2 ERC Ingolstadt 26 16 3 0 7 112:71 41 54 2.077
3 Kölner Haie 26 15 2 1 7 88:68 20 51 1.962
4 Redbull München 26 16 0 2 8 87:69 18 50 1.923
5 Straubing Tigers 26 15 1 1 9 88:70 18 48 1.846
6 Eisbären Berlin 26 11 5 3 7 87:76 11 46 1.769
7 Fischtown Pinguins 26 13 1 1 10 82:76 6 43 1.654
8 Schwenninger Wildwings 27 11 2 2 12 76:76 0 39 1.444
9 Nürnberg Ice Tigers 26 11 0 3 12 89:92 -3 36 1.385
10 Grizzlys Wolfsburg 26 11 0 2 13 79:76 3 35 1.346
11 Augsburger Panther 26 8 4 1 13 77:98 -21 33 1.269
12 Löwen Frankfurt 26 6 2 2 16 55:102 -47 24 0.923
13 Iserlohn Roosters 26 4 3 2 17 55:81 -26 20 0.769
14 Dresdner Eislöwen 27 2 2 3 20 52:113 -61 13 0.481

Sortierung der Tabelle: Punkte - Differenz - geschossene Tore

Legende:
 Playoffs 1/4 Finale     
 Pre Playoffs     
 Absteiger in DEL 2    

S = Siege nach regulärer Spielzeit
SOT = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen
NOT = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
PPS = Punkte pro Spiel

Letzte Aktualisierung: 07.12.2025 19:01:01

Archiv

zurück